title
最新公告 >>
標 題《接招吧!呂布》跨服超值小額排行榜(總結算)-0623
時 間 2015-06-23 16:37
名次 | 服務器 | ID | 台幣 | 等級 |
1 | 49 | 曹力強 | 10500 | 52 |
2 | 47 | C.k | 10040 | 65 |
3 | 35 | 皇詠歆 | 8000 | 78 |
4 | 49 | Slamb | 7000 | 60 |
5 | 29 | 暴風 | 6650 | 85 |
6 | 32 | 直樹拇指 | 6650 | 78 |
7 | 47 | 生澄劍 | 6500 | 66 |
8 | 30 | 龍王離 | 6270 | 85 |
9 | 29 | 奶茶妹 | 6150 | 83 |
10 | 47 | 塵封 | 6150 | 73 |
11 | 49 | 康偉彥 | 6150 | 44 |
12 | 36 | HOjai | 6000 | 80 |
13 | 47 | 西九龍重案 | 6000 | 65 |
14 | 29 | 米球 | 6000 | 86 |
15 | 49 | 天魔朱源森 | 5220 | 56 |
16 | 31 | 蛋黃哥 | 5050 | 83 |
17 | 41 | 殺無赦 | 5000 | 84 |
18 | 37 | R仔 | 5000 | 79 |
19 | 29 | 焦糖咖啡 | 5000 | 87 |
20 | 41 | 卧天谴 | 5000 | 83 |
Google Play下載:http://goo.gl/7mJqvh
ios下載:http://goo.gl/4Nt0X4
形象官網:http://goo.gl/FnVe97
GASH儲值遊戲包下載:http://goo.gl/q68iNu
GASH網頁儲值:http://m.7725.com/
WEB儲值教程:http://bit.ly/1PNvs0O
客服郵箱:lvbu@7725.com
遊戲吧台:http://goo.gl/EByM19