title
最新公告 >>
標 題《夜王OL》5/1加碼活動拿紅裝
時 間 2014-04-29 17:27
元寶 | 兌換物品 | 道具說明 | 每日每人限制兌換次數 |
14999 | 武聖戰斧 | 攻击:1275;強化成長:42.5~55.5 | 3 |
14999 | 武聖戰甲 | 防禦:1275;強化成長:42.5~55.5 | 3 |
14999 | 武聖腿甲 | 敏捷:1275;強化成長:42.5~55.5 | 3 |
14999 | 武聖戰盔 | 體力:1275;強化成長:42.5~55.5 | 3 |
14999 | 武聖戒指 | 統率:1275;強化成長:42.5~55.5 | 3 |
14999 | 張飛 | 兵種:步 成長值:20 四維屬性和:60 初始等級:50 | 3 |
9999 | 修羅戰斧 | 攻击:1160;強化成長:32.5~45.5 | 3 |
9999 | 修羅戰甲 | 防禦:1160;強化成長:32.5~45.5 | 3 |
9999 | 修羅腿甲 | 敏捷:1160;強化成長:32.5~45.5 | 3 |
9999 | 修羅戰盔 | 體力:1160;強化成長:32.5~45.5 | 3 |
9999 | 修羅戒指 | 統率:1160;強化成長:32.5~45.5 | 3 |
9999 | 趙雲 | 兵種:車 成長值:19 四維屬性和:55 初始等級:40 | 3 |
4999 | 雷霆戰斧 | 攻击:1050;強化成長:22.5~35.5 | 3 |
4999 | 雷霆戰甲 | 防禦:1050;強化成長:22.5~35.5 | 3 |
4999 | 雷霆腿甲 | 敏捷:1050;強化成長:22.5~35.5 | 3 |
4999 | 雷霆戰盔 | 體力:1050;強化成長:22.5~35.5 | 3 |
4999 | 雷霆戒指 | 統率:1050;強化成長:22.5~35.5 | 3 |
4999 | 馬超 | 兵種:騎 成長值:18 四維屬性和:50 初始等級:30 | 3 |
999 | 5級攻擊寶石X1 | 增加武將攻擊屬性650 | 9 |
999 | 5級防禦寶石X1 | 增加武將防禦屬性650 | 9 |
999 | 5級統率寶石X1 | 增加武將統率屬性650 | 9 |
999 | 5級敏捷寶石X1 | 增加武將敏捷屬性650 | 9 |
999 | 5級體力寶石X1 | 增加武將體力屬性650 | 9 |
儲值渠道 | 單筆儲值金額 | 獎勵道具 | 數量 | 道具說明 | 價值 |
中華電信 | 1000元寶 | 一級強化符 | 200 | 用於一階武將強化,隨機提升武將成長值 | 500台幣 |
遠傳電信 | 1000元寶 | 小丹藥 | 200 | 使用可獲得丹藥100點 | 500台幣 |
臺灣大哥大電信 | 1000元寶 | 銅幣包 | 200 | 打開獲得1萬銅幣 | 500台幣 |
儲值累積金額 | 獎勵道具 | 道具說明 | 價值 |
1000點(台幣)以上 | 雷霆戰斧 |
1.攻擊+1050 2.裝備強化成長值:22.5~35.5 3.1級武將可裝備 |
1萬台幣 |