title
活動資訊 >>
標 題《進擊吧!勇者》6/30 12:00 android S46暴風之武 開服活動
時 間 2014-06-30 10:07
大禮包內容物 |
特級主角新手武器(媲美60等的能力) |
10萬金幣 |
經驗卡10張 |
5級攻擊寶石 |
單筆儲值NT | 單筆儲值鑽石禮包 |
90 | 100 |
150 | 185 |
300 | 400 |
500 | 700 |
600 | 900 |
900 | 1500 |
1000 | 1800 |
1500 | 2800 |
3000 | 5800 |
5000 | 10000 |
累積儲值鑽石 | 獎勵 | ||
500 | 5級寶石袋*1 | 許願卡*5 | |
1000 | 5級寶石袋*1 | 許願卡*5 | 天賦卷軸*5 |
2000 | 5級寶石袋*2 | 金幣30w | 傳遞之書*15 |
5000 | 5級寶石袋*4 | 金幣60w | 橙裝普通材料包*25 |
10000 | 5級寶石袋*8 | 寶物黃金白羊戒指*1 | 公會戰積分*3000 |
20000 | 6級寶石袋*4 | 寶物黃金白羊項鍊*1 | 徽章積分*300 |
30000 | 6級寶石袋*4 | 寶物黃金白羊聖衣*1 | 精靈積分*400 |
50000 | 6級寶石袋*8 | 寶物黃金白羊雕像*1 | 金幣900W |
80000 | 6級寶石袋*8 | 寶物黃金獅子雕像*1 | 隨機菁英橙卡 |
累積使用鑽石 | 獎勵 | ||
1000 | 經驗卡*10 | 許願卡*5 | 玫瑰之印*5 |
2000 | 經驗卡*10 | 許願卡*5 | 白羊雕像 |
5000 | 經驗卡*30 | 許願卡*15 | 玫瑰之印*10 |
10000 | 神諭精華*3 | 雅典娜之血*12 | 青銅白羊之戒 |
20000 | 神諭精華*7 | 雅典娜之血*24 | 青銅白羊之鏈 |
30000 | 神諭精華*7 | 雅典娜之血*24 | 青銅白羊雕像 |
50000 | 唐僧*2 | 金幣900w | 白銀獅子雕像 |
80000 | 唐僧*3 | 金幣900w | 橙卡神王傲丁(兵長升星材料卡) |
150000 | 唐僧*5 | 金幣1500w | 絕版紫卡精英阿拉共 |
達成順序 | 團隊等級40 | 戰力100000 | 通關試煉第9關 | 掠奪積分2000 |
第1名 | 7級攻擊寶石*1、15W金幣 | 絕版紫色精英芙蕾亞、2000鑽石 | 7級生命寶石*1、15W金幣 | 絕版精英女神諾芝、2000鑽石 |
第2名 | 6級攻擊寶石*2、7W金幣 | 2000鑽石、10W金幣 | 6級生命寶石*2、7W金幣 | 2000鑽石、10W金幣 |
第3名 | 6級攻擊寶石*1、3W金幣 | 1000鑽石、5W金幣 | 6級生命寶石*1、3W金幣 | 1000鑽石、5W金幣 |
第4~10名 | 5級攻擊寶石*2、2W金幣 | 500鑽石、2W金幣 | 5級生命寶石*2、2W金幣 | 500鑽石、2W金幣 |
排行外獎勵 | 5級攻擊寶石*1、1W金幣 | 100鑽石、1W金幣 | 5級生命寶石*1、1W金幣 | 100鑽石、1W金幣 |
回饋等級 | 投資888鑽石 | 投資1688鑽石 | 投資2688鑽石 |
7級 | 回饋100鑽石等獎勵 | 回饋200鑽石等獎勵 | 回饋500鑽石等獎勵 |
13級 | 回饋150鑽石等獎勵 | 回饋400鑽石等獎勵 | 回饋1000鑽石等獎勵 |
20級 | 回饋250鑽石等獎勵 | 回饋700鑽石等獎勵 | 回饋1500鑽石等獎勵 |
35級 | 回饋350鑽石等獎勵 | 回饋1000鑽石等獎勵 | 回饋2000鑽石等獎勵 |
44級 | 回饋450鑽石等獎勵 | 回饋1300鑽石等獎勵 | 回饋2600鑽石等獎勵 |
51級 | 回饋500鑽石等獎勵 | 回饋1500鑽石等獎勵 | 回饋3200鑽石等獎勵 |
總回饋 | 200% up | 300% up | 400% up |
禮包名稱 | 內含物品 |
《兵長B計畫(最強傳說)》 售價:999鑽 ※活動期間內限制購買40包 |
兵長碎片*2 萬物本質*5 雅典娜之血*3 神諭精華*3 |
活動條件 | 獎勵 |
熱心公益獎(非第一位回報、但熱心提供者) | 許願卡*3 |
三級臭蟲捕獲(如文字圖片顯示錯誤) | 許願卡*5 |
二級臭蟲捕獲(如系統無法使用、任務無法完成) | 許願卡*25 |
一級臭蟲捕獲(刷鑽石/經驗、遊戲漏洞、數據遺失等影響遊戲平衡、進程等問題) | 許願卡*50 |